HOME FREE
HOME FREE
VIERRA SMX HOME FREE 90704
Foto atualizada em:
25/08/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX HOME FREE 90704
Registro:
200AN10518
Código:
20366512
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
01/04/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R ASHLAND
Avó PaternaCHAIR ROCK SURE FIRE 6095
Pai:
G A R HOME TOWN
Mãe:
POWELL ERICA 7347
Avô MaternoECO LOMBARDI 1512
Avó MaternaWILLIAMS PROP ERICA 255-139
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 17 | 0,36 | 1% |
| PN | -1,3 | 0,53 | 10% | |
| PD | 78 | 0,45 | 25% | |
| PANO | 145 | 0,40 | 15% | |
| GMDR | 0,31 | 0,33 | 15% | |
| IMS | 1,79 | 0,33 | 90% | |
| ALT ANO | 0,7 | 0,47 | 25% | |
| CE | 0,81 | 0,41 | 55% | |
| MATERNAL | PNV | 12,4 | 0,25 | 35% |
| FPF | 15 | 0,34 | 4% | |
| LEITE | 36 | 0,35 | 5% | |
| COMP TETO | 0,53 | 0,36 | 55% | |
| SUSP UBERE | 0,64 | 0,35 | 25% | |
| LONG FUNC | 1,03 | 0,46 | 60% | |
| PA | 77 | 0,40 | 40% | |
| AA | 0,6 | 0,43 | 30% | |
| $EN | -29 | 80% | ||
| MANEJO | DOC | 25 | 0,38 | 25% |
| CASCO | 0,47 | 0,31 | 45% | |
| ANGULO | 0,36 | 0,31 | 10% | |
| CARCAÇA | PC | 71 | 0,40 | 15% |
| MAR | 1,40 | 0,39 | 10% | |
| AOL | 0,70 | 0,38 | 45% | |
| GORD | 0,014 | 0,36 | 55% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 230 | 10% | |
| $AxJ | 210 | 10% | ||
| $M | 85 | 20% | ||
| $DESM | 101 | 10% | ||
| $CONF | 123 | 15% | ||
| $QC | 93 | 10% | ||
| $V CARNE | 216 | 10% | ||
| $C | 365 | 5% |
Comentários
- HOME FREE é um dos touros mais utilizados nos EUA nos Programas Beef on Dairy;
- Proveniente do nosso Programa Interno, PROGENESIS BEEF, HOME FREE é "curve bender", facilidade de parto e alto desempenho;
- Excelente qualidade de carcaça, com altura moderada;
- Touro para reposição de fêmeas, com alta habilidade materna, altura moderada das filhas, e alta precocidade;
- Top 1% para facilidade de parto;
- Top 25% para peso a desmama;
- Top 15% para peso ao ano;
- Top 15% para GMDR (ganho médio diário residual);
- Top 15% para peso de carcaça;
- Top 10% para marmoreio;
- Top 10% para U$AxH e top 10% para U$AxJ;
- Top 15% para U$Confinament;
- Top 10% para U$Qualidade Carne;
- Top 10% para U$ Valor Carne.