HOME FREE
HOME FREE
VIERRA SMX HOME FREE 90704
Foto atualizada em:
25/08/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX HOME FREE 90704
Registro:
200AN10518
Código:
20366512
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
01/04/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R ASHLAND
Avó PaternaCHAIR ROCK SURE FIRE 6095
Pai:
G A R HOME TOWN
Mãe:
POWELL ERICA 7347
Avô MaternoECO LOMBARDI 1512
Avó MaternaWILLIAMS PROP ERICA 255-139
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 17 | 0,36 | 1% |
| PN | -1,2 | 0,53 | 10% | |
| PD | 79 | 0,45 | 25% | |
| PANO | 147 | 0,40 | 15% | |
| GMDR | 0,32 | 0,33 | 10% | |
| IMS | 1,84 | 0,33 | 90% | |
| ALT ANO | 0,7 | 0,47 | 35% | |
| CE | 0,84 | 0,41 | 55% | |
| MATERNAL | PNV | 12,5 | 0,25 | 40% |
| FPF | 15 | 0,34 | 3% | |
| LEITE | 36 | 0,35 | 5% | |
| COMP TETO | 0,54 | 0,36 | 55% | |
| SUSP UBERE | 0,62 | 0,35 | 35% | |
| LONG FUNC | 1,01 | 0,45 | 80% | |
| PA | 76 | 0,40 | 45% | |
| AA | 0,6 | 0,43 | 35% | |
| $EN | -29 | 80% | ||
| MANEJO | DOC | 22 | 0,38 | 40% |
| CASCO | 0,47 | 0,31 | 45% | |
| ANGULO | 0,35 | 0,31 | 5% | |
| CARCAÇA | PC | 72 | 0,40 | 15% |
| MAR | 1,41 | 0,39 | 10% | |
| AOL | 0,74 | 0,38 | 45% | |
| GORD | 0,007 | 0,36 | 65% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 227 | 10% | |
| $AxJ | 208 | 10% | ||
| $M | 80 | 25% | ||
| $DESM | 93 | 5% | ||
| $CONF | 120 | 15% | ||
| $QC | 92 | 10% | ||
| $V CARNE | 212 | 10% | ||
| $C | 355 | 5% |
Comentários
- HOME FREE é um dos touros mais utilizados nos EUA nos Programas Beef on Dairy;
- Proveniente do nosso Programa Interno, PROGENESIS BEEF, HOME FREE é "curve bender", facilidade de parto e alto desempenho;
- Excelente qualidade de carcaça, com altura moderada;
- Touro para repósição de fêmeas, com alta habilidade materna, altura moderada das filhas, e alta precocidade;
- Top 1% para facilidade de parto;
- Top 25% para peso a desmama;
- Top 15% para peso ao ano;
- Top 10% para GMDR (ganho médio diário residual);
- Top 15% para peso de carcaça;
- Top 10% para marmoreio;
- Top 10% para U$AxH e top 10% para U$AxJ;
- Top 15% para U$Confinamento;
- Top 10% para U$Qualidade Carne;
- Top 10% para U$ Valor Carne.